Бетон на гравийном щебне
Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П3 F50 W2 (гравий) | 3 157 р. |
М150 (b10) | П4 F75 W4 (гравий) | 3 261 р. |
М150 (b12.5) | П4 F75 W4 (гравий) | 3 302 р. |
М200 (b15) | П4 F100 W4 (гравий) | 3 459 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W4 (гравий) | 3 795 р. |
М300 (b22.5) | П4 F150 W6 (гравий) | 3 889 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W8 (гравий) | 4 011 р. |
М400 (b30) | П4 F200 W8 (гравий) | 4 212 р. |
М450 (b35) | П4 F200 W12 (гравий) | 4 403 р. |
М500 (b40) | П4 F200 W12 (гравий) | 4 705 р. |
Бетон на гранитном щебне
Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость, W-водонепроницаемость
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П3 F50 W4 (гранит) | 3 658 р. |
М150 (b10) | П4 F75 W4 (гранит) | 3 740 р. |
М150 (b12.5) | П4 F75 W4 (гранит) | 3 740 р. |
М200 (b15) | П4 F100 W4 (гранит) | 3 902 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W4 (гранит) | 4 004 р. |
М300 (b22.5) | П4 F150 W6 (гранит) | 4 109 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W8 (гранит) | 4 202 р. |
М400 (b30) | П4 F200 W8 (гранит) | 4 401 р. |
М450 (b35) | П4 F200 W12 (гранит) | 4 602 р. |
М550 (b40) | П5 F300 W12 (гранит) | 4 855 р. |
М600 (b45) | П5 F300 W14 (гранит) | 5 306 р. |
М650 (b50) | П5 F300 W14 (гранит) | 5 606 р. |
М700 (b55) | П5 F300 W16 (гранит) | 5 656 р. |
М800 (b60) | П5 F300 W16 (гранит) | 6 055 р. |
М1000 (b80) | П5 F300 W18 (гранит) | 6 406 р. |
Бездобавочный бетон (для промышленных полов, под топинг)
Цена с НДС, без доставки, руб./м3.
Марка (Класс) | Наполнитель | Цена |
---|---|---|
М300 (b22.5) | На гравии | 4 089 р. |
М350 (b25) | На гравии | 4 211 р. |
М400 (b30) | На гравии | 4 412 р. |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | Раствор ц.п. | 2 711 р. |
M150 | Раствор ц.п. | 2 806 р. |
M200 | Раствор ц.п. | 2 904 р. |
Молоко | Цементное | 4 004 р. |
Пескобетон
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | Пк 3/4 | 2 762 р. |
М150 | Пк 3/4 | 2 851 р. |
М200 | Пк 3/4 | 2 958 р. |
М250 | Пк 3/4 | 3 152 р. |
М300 | Пк 3/4 | 3 401 р. |
Тощий бетон (на гравии)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | Ж4 F50 W2 | 3 109 р. |
М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 | 3 252 р. |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 | 3 354 р. |
Мостовой бетон
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M350 (B25) | П4 F 300 W (II) 10 | 4 753 р. |
M400 (B30) | П4 F 300 W (II) 10 | 4 951 р. |
M450 (B35) | П4 F 300 W (II) 12 | 5 154 р. |
M550 (B40) | П4 F 300 W (II) 14 | 5 454 р. |
M600 (B45) | П4 F 300 W (II) 14 | 5 604 р. |
Есть вопросы?
МЫ ВАМ ПОЗВОНИМ И ОТВЕТИМ!